| Usuarios | Noticias | Publicadas | Comentarios | Votos totales | Votos publicados |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | |
| 8 | 6 (75%) | 0 | 8 | 6 (75%) | |
| 28 | 28 (100%) | 1 | 47 | 33 (70%) | |
| 15 | 14 (93%) | 8 | 26 | 21 (80%) | |
| 28 | 27 (96%) | 3 | 72 | 40 (55%) | |
| 23 | 23 (100%) | 7 | 46 | 31 (67%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | |
| 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | |
| 11 | 10 (90%) | 5 | 21 | 17 (80%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | |
| 0 | 0 (-) | 1 | 0 | 0 (-) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | |
| 20 | 19 (95%) | 2 | 39 | 28 (71%) | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | |
| 7 | 7 (100%) | 5 | 12 | 9 (75%) | |
| 0 | 0 (-) | 2 | 2 | 0 (0%) | |
| 14 | 13 (92%) | 1 | 18 | 11 (61%) | |
| 15 | 15 (100%) | 3 | 41 | 20 (48%) | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | |
| 23 | 22 (95%) | 1 | 31 | 23 (74%) |
« anterior1 siguiente »